No Nama Kota Tanggal Jumlah
257301 P A R L A N 28-04-2020 Rp.1.000.000
257302 MOELJONO 28-04-2020 Rp.50.000
257303 MADE WIDIAWAN 28-04-2020 Rp.300.000
257304 ANNISA ULUM 28-04-2020 Rp.100.000
257305 SIGIT PRASOJO 28-04-2020 Rp.100.000
257306 MUHAMMAD N 28-04-2020 Rp.100.000
257307 PUTRI SETYA PRASTI 28-04-2020 Rp.50.000
257308 TOTO BIROWO SUKA 28-04-2020 Rp.100.000
257309 AZYIS IMAWARDI 28-04-2020 Rp.50.000
257310 DHORIS ARTOPS 28-04-2020 Rp.100.000
257311 TISTA OKSA 28-04-2020 Rp.10.000
257312 EKA GUSTANTO 28-04-2020 Rp.100.000
257313 SUWALUYO 28-04-2020 Rp.50.000
257314 NOER SONY SUBEKTI 28-04-2020 Rp.20.000
257315 KURNIA DAMARSARI 28-04-2020 Rp.50.000
257316 AL CHANG AKON KIN HIUNG 28-04-2020 Rp.28.888
257317 FERDINAND DWIANTO 28-04-2020 Rp.10.000
257318 SERBU SERU BUKALAPAK_COVID-19 PER 20-26 APR 27-04-2020 Rp.494.370.086
257319 POPON RUBIANI 27-04-2020 Rp.100.000
257320 PT LIPUTAN 6 27-04-2020 Rp.7.695.263