No Nama Kota Tanggal Jumlah
200561 601900300165XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
200562 194634251032XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
200563 TETI JUBAETI 08-08-2021 Rp.150.000
200564 ANDAR VIENA INDRIA HAYATIE 08-08-2021 Rp.10.000
200565 510481102180XXXX 08-08-2021 Rp.150.000
200566 RULI RISDIANTO 08-08-2021 Rp.30.000
200567 601900175123XXXX 08-08-2021 Rp.20.000
200568 HADI PRASETYO 08-08-2021 Rp.100.000
200569 601900200337XXXX 08-08-2021 Rp.449.000
200570 TIN AGUSTINI TARJO 08-08-2021 Rp.100.000
200571 UPBU KUALA PEMBUANG -MUHAMMAD HARIDDIN 08-08-2021 Rp.1.000.000
200572 MUKHLIS MUHADI 08-08-2021 Rp.750.000
200573 322564XXXX 08-08-2021 Rp.500.000
200574 537941204471XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
200575 RUDY DONA 08-08-2021 Rp.100.000
200576 KUSUMANINGTYAS 08-08-2021 Rp.100.000
200577 I KADEK LAJU 08-08-2021 Rp.200.000
200578 601004006840XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
200579 JMB132XXXX 08-08-2021 Rp.200.000
200580 LIM RITA 08-08-2021 Rp.500.000