No Name City Date Amount
205041 526422229218XXXX 07-08-2021 Rp.30.000.000
205042 537176111039XXXX 07-08-2021 Rp.1.833.322
205043 KSOP MANADO - MELINDA CICILIA WETIK 07-08-2021 Rp.2.000.000
205044 519893227008XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
205045 120001005XXXX 07-08-2021 Rp.200.000
205046 CHANDRA TOGELANG 07-08-2021 Rp.500.000
205047 023205198567XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
205048 HENDRO SUTOWO 07-08-2021 Rp.100.000
205049 526422302374XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
205050 047724XXXX 07-08-2021 Rp.100.000
205051 000086XXXX 07-08-2021 Rp.2.500.000
205052 MARTHEN SABOAN 07-08-2021 Rp.500.000
205053 ZULFIKRI 07-08-2021 Rp.1.000.000
205054 526051201144XXXX 07-08-2021 Rp.15.000.000
205055 HENGKY ANGKASAWAN 07-08-2021 Rp.5.000.000
205056 KELUARGA BESAR DIREKTORAT LALU LINTAS JA 07-08-2021 Rp.30.000.000
205057 PARTISIPASI LIKUPANG 07-08-2021 Rp.10.000.000
205058 532668120001XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
205059 519893070014XXXX 07-08-2021 Rp.500.000
205060 BPTD WIL. XXII SULUT 07-08-2021 Rp.33.056.000