No Name City Date Amount
203661 TAUFIQ MANSYUR 08-08-2021 Rp.3.000.000
203662 BENYAMIN RICCHI ARCINIUS 08-08-2021 Rp.100.000
203663 640481XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
203664 121001202XXXX 08-08-2021 Rp.250.000
203665 SLAMET RIYADI 08-08-2021 Rp.300.000
203666 I KADEK YULI SASTRAWAN 08-08-2021 Rp.1.000.000
203667 ISHMA IZZA MASITA 08-08-2021 Rp.25.000
203668 640634XXXX 08-08-2021 Rp.5.000.000
203669 603494080804XXXX 08-08-2021 Rp.150.000
203670 TARUDY MANALU 08-08-2021 Rp.1.000.000
203671 RIFANIE KOMARA 08-08-2021 Rp.500.000
203672 601900753662XXXX 08-08-2021 Rp.500.000
203673 ENDAH SETIANINGSIH 08-08-2021 Rp.100.000
203674 519893070015XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
203675 194634230010XXXX 08-08-2021 Rp.100.000
203676 194634070000XXXX 08-08-2021 Rp.1.000.000
203677 DISNAV JAYAPURA - AGUS SUBIYANTO 08-08-2021 Rp.500.000
203678 NIRWAN DINATA 08-08-2021 Rp.500.000
203679 AGUNG RAHARJO 08-08-2021 Rp.1.000.000
203680 SEKJEN KEMENHUB GEDUNG KARS - PUTI HANDAYANI 08-08-2021 Rp.10.000.000