No Name City Date Amount
201081 PRIYANTO 07-08-2021 Rp.5.000.000
201082 526422229218XXXX 07-08-2021 Rp.30.000.000
201083 537176111039XXXX 07-08-2021 Rp.1.833.322
201084 KSOP MANADO - MELINDA CICILIA WETIK 07-08-2021 Rp.2.000.000
201085 519893227008XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
201086 120001005XXXX 07-08-2021 Rp.200.000
201087 CHANDRA TOGELANG 07-08-2021 Rp.500.000
201088 023205198567XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
201089 HENDRO SUTOWO 07-08-2021 Rp.100.000
201090 526422302374XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
201091 047724XXXX 07-08-2021 Rp.100.000
201092 000086XXXX 07-08-2021 Rp.2.500.000
201093 MARTHEN SABOAN 07-08-2021 Rp.500.000
201094 ZULFIKRI 07-08-2021 Rp.1.000.000
201095 526051201144XXXX 07-08-2021 Rp.15.000.000
201096 HENGKY ANGKASAWAN 07-08-2021 Rp.5.000.000
201097 KELUARGA BESAR DIREKTORAT LALU LINTAS JA 07-08-2021 Rp.30.000.000
201098 PARTISIPASI LIKUPANG 07-08-2021 Rp.10.000.000
201099 532668120001XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
201100 519893070014XXXX 07-08-2021 Rp.500.000