No Name City Date Amount
114741 TUGIYANTI 10-08-2024 Rp.160.000
114742 RESTA GUSTIA 10-08-2024 Rp.100.000
114743 ASNANIK 10-08-2024 Rp.160.000
114744 17232845555699XXXX 10-08-2024 Rp.100.000
114745 RUSLI NOFALANDY 10-08-2024 Rp.100.000
114746 NUR KOMARIYA 10-08-2024 Rp.160.000
114747 WARSONO 10-08-2024 Rp.200.000
114748 ABELIASEPTIANI 10-08-2024 Rp.160.000
114749 17232824513898XXXX 10-08-2024 Rp.160.000
114750 NI NYOMAN ANDITYA PUTRI PRATIWI 10-08-2024 Rp.100.000
114751 CITRA DWI MULYATI 10-08-2024 Rp.100.000
114752 MEITI PANEGORO 10-08-2024 Rp.30.000
114753 17232801206497XXXX 10-08-2024 Rp.30.000
114754 17232797347897XXXX 10-08-2024 Rp.30.000
114755 RESTA GUSTIA 10-08-2024 Rp.30.000
114756 SRIKANA 10-08-2024 Rp.30.000
114757 NI NYOMAN ANDITYA PUTRI PRATIWI 10-08-2024 Rp.30.000
114758 NINIK ARBIDANI 10-08-2024 Rp.30.000
114759 FEBRYTRIHASTUTI 10-08-2024 Rp.30.000
114760 SAM 10-08-2024 Rp.30.000