No Name City Date Amount
321161 ERIC NOVRIYANTO NU 04-09-2018 Rp.100.000
321162 NAOEMI POEDJI 04-09-2018 Rp.50.000
321163 BENG TJIANG TANUDJ 04-09-2018 Rp.500.000
321164 GOUW ANTONIUS KURN 04-09-2018 Rp.40.000
321165 NN 04-09-2018 Rp.2.000.000
321166 SITI HADJAR PLG 04-09-2018 Rp.500.000
321167 EMI UTARI 04-09-2018 Rp.100.000
321168 SUPRIYANTO 04-09-2018 Rp.150.000
321169 I KOMANG EVA O 04-09-2018 Rp.50.000
321170 ITTO RAITA 04-09-2018 Rp.200.000
321171 ELLY TUGIYANTI 04-09-2018 Rp.200.000
321172 NN 04-09-2018 Rp.150.000
321173 NN 04-09-2018 Rp.200.000
321174 KARNOTO 04-09-2018 Rp.215.000
321175 NN 04-09-2018 Rp.500.000
321176 BARABAI SAMPIT RIO WAHYUDHA PUTRA 04-09-2018 Rp.219.060
321177 ANIK EKOWATI 04-09-2018 Rp.1.000.000
321178 SRI HANDAYANI 04-09-2018 Rp.20.000
321179 SITI ZURAIDA, 04-09-2018 Rp.1.250.000
321180 TRI SUPINILIH 04-09-2018 Rp.500.000