No Name City Date Amount
264961 WAHYU PUJI LESTARI 06-04-2020 Rp.100.000
264962 AJENG RAHMATUL UMM 06-04-2020 Rp.50.000
264963 SANTO 06-04-2020 Rp.20.000
264964 002 - 6281346145XXX 06-04-2020 Rp.150.000
264965 NYIMAS HALIMA 06-04-2020 Rp.1.000.000
264966 JARIYEM 06-04-2020 Rp.500.000
264967 MOCHAMMAD RIZKI 06-04-2020 Rp.10.000
264968 ASEP GUNAWAN 06-04-2020 Rp.50.000
264969 IKA SAFITRI 06-04-2020 Rp.50.000
264970 SITI IMAR MARIPA M 06-04-2020 Rp.30.000
264971 AL CHANG AKON KIN HIUNG 06-04-2020 Rp.28.888
264972 BUGAR AJAY MAS ADI 06-04-2020 Rp.50.000
264973 NN 06-04-2020 Rp.25.000
264974 BACHTIAR B 06-04-2020 Rp.50.000
264975 TONY CAHYANA 06-04-2020 Rp.1.500.000
264976 RAHMAWATI 06-04-2020 Rp.50.000
264977 DHIAN CANDRASARI 06-04-2020 Rp.200.000
264978 ANGGIA MURNI 06-04-2020 Rp.50.000
264979 ANITA 06-04-2020 Rp.20.000
264980 ESTI APRIYANI 06-04-2020 Rp.50.000