No Name City Date Amount
223341 ROCHWATI 21-01-2021 Rp.10.000
223342 LILLY INDRAWATI 21-01-2021 Rp.1.000.000
223343 RAMDHAN HARDIANSYA 21-01-2021 Rp.50.000
223344 SUPINGI 21-01-2021 Rp.200.000
223345 SUNARTI 21-01-2021 Rp.1.000.000
223346 SEPTI KARTIKA SARI 21-01-2021 Rp.10.000
223347 KEL NOWPIE ARYA 21-01-2021 Rp.50.000
223348 M SADIQ 21-01-2021 Rp.100.000
223349 WINDIAWATI 21-01-2021 Rp.50.000
223350 FITRI AGUS 21-01-2021 Rp.10.000
223351 SUPRIYANTO 21-01-2021 Rp.2.500.000
223352 PT NUSA SATU INTI ARTHA(DOKU) 20-01-2021 Rp.98.000
223353 RENDI ER PRATAMA 20-01-2021 Rp.30.000
223354 526051200416XXXX 20-01-2021 Rp.10.000
223355 RENDI ER PRATAMA 20-01-2021 Rp.10.000
223356 NINING 20-01-2021 Rp.300.000
223357 69460102386XXXX 20-01-2021 Rp.100.000
223358 TRIMA SETYANIN 20-01-2021 Rp.10.000
223359 IBRAHIM 20-01-2021 Rp.50.000
223360 DJASRI MURNI F 20-01-2021 Rp.25.000