No Name City Date Amount
216081 RETNO NOPIANTO 23-03-2021 Rp.100.000
216082 213M1QNK0011XXXX 23-03-2021 Rp.40.000
216083 AHMAD SAPII LUBIS 23-03-2021 Rp.50.000
216084 MARTHIN LUTHER CHA 23-03-2021 Rp.93.500
216085 ROMANTO 23-03-2021 Rp.20.000
216086 WASI ASIH NURHIKSA 23-03-2021 Rp.100.000
216087 CHINTYA SANDY TJOA 23-03-2021 Rp.100.000
216088 SIGIT MUHTAR EFEND 23-03-2021 Rp.50.000
216089 DIDIT PRAMANA PUTR 23-03-2021 Rp.157.504
216090 WIYONO 23-03-2021 Rp.50.000
216091 ENDANG SURANINGSIH 23-03-2021 Rp.10.000
216092 FITRI AGUS 23-03-2021 Rp.10.000
216093 MARTINA RAHAJENG S 23-03-2021 Rp.150.000
216094 YANI NOVITA 22-03-2021 Rp.1
216095 I GUSTI NGURAH MADE AGUS WIDIARTA 22-03-2021 Rp.15.000
216096 YOLANDA TIA AGUSTIN 22-03-2021 Rp.1
216097 526051200416XXXX 22-03-2021 Rp.10.000
216098 526051200416XXXX 22-03-2021 Rp.10.000
216099 ADE PUJIATI KURNIANINGRUM 22-03-2021 Rp.200.000
216100 ANISA NOVIANI 22-03-2021 Rp.50.000