No Name City Date Amount
208161 THAMRIN 05-06-2021 Rp.50.000
208162 TITO HERLAMBANG OE 05-06-2021 Rp.10.000
208163 APRILIA PUTRY PAND 05-06-2021 Rp.50.000
208164 FRANSISCA KWEE 05-06-2021 Rp.50.999
208165 HARRY LIMANU 05-06-2021 Rp.50.000
208166 VERRA SUGIHARTO 05-06-2021 Rp.200.000
208167 WIJI SUSANTI 04-06-2021 Rp.150.000
208168 WINDU MARFUNGAH 04-06-2021 Rp.50.000
208169 NN 04-06-2021 Rp.500.000
208170 AAN HANDAYANI 04-06-2021 Rp.100.000
208171 526051200416XXXX 04-06-2021 Rp.20.000
208172 526051200416XXXX 04-06-2021 Rp.20.000
208173 FITRILIYANINGTYAS WULANSARI 04-06-2021 Rp.25.000
208174 I GUSTI NGURAH MADE AGUS WIDIARTA 04-06-2021 Rp.10.000
208175 42790101147XXXX 04-06-2021 Rp.50.000
208176 SITI DOLARIYAH 04-06-2021 Rp.1.000.000
208177 NICOLAS BOBI K 04-06-2021 Rp.200.000
208178 JEMMY 04-06-2021 Rp.11.579
208179 SUS YANTI AJ JIAN 04-06-2021 Rp.100.000
208180 ANDI RUSNANDI 04-06-2021 Rp.13.000