No Name City Date Amount
202801 GINA NITASARI 26-08-2021 Rp.10.000
202802 DEDE DWI AGUSTIANI 26-08-2021 Rp.10.000
202803 DEDE DWI AGUSTIANI 26-08-2021 Rp.10.000
202804 RENI ANGGRAENI 26-08-2021 Rp.200.000
202805 ANDETA SRI HARTINI 26-08-2021 Rp.100.000
202806 RIMA DAMAYANTI 26-08-2021 Rp.50.000
202807 PUDJI HIDAJATI 26-08-2021 Rp.100.000
202808 ALIMIN 26-08-2021 Rp.200.000
202809 BUDI MINARSO 26-08-2021 Rp.100.000
202810 HARIYANTO 26-08-2021 Rp.100.000
202811 SRI PUDJI HARTATI 26-08-2021 Rp.20.000
202812 FRANSISCA WULANDAR 26-08-2021 Rp.500.000
202813 PUSPAWATY SYAHRIL 26-08-2021 Rp.10.000
202814 ARYAGHITA MOERDION 26-08-2021 Rp.25.000
202815 461699325818XXXX 25-08-2021 Rp.100.000
202816 I GUSTI NGURAH MADE AGUS WIDIARTA 25-08-2021 Rp.100.000
202817 PT ENERGI UNGGUL PERKASA I - 054/IVM-BOD/VII/2021 25-08-2021 Rp.1.000.000.000
202818 526051200416XXXX 25-08-2021 Rp.10.000
202819 ANDREAS HARDAD 25-08-2021 Rp.1.000.000
202820 ANISA NOVIANI 25-08-2021 Rp.50.000