No Name City Date Amount
201461 YUNI SETYOWATI 26-09-2021 Rp.10.000
201462 FHERLEY KARINA J 26-09-2021 Rp.250.000
201463 TEGUH PURWITO 26-09-2021 Rp.150.000
201464 SYARIEF SABARA 26-09-2021 Rp.20.000
201465 YASI DANI 26-09-2021 Rp.10.000
201466 PT NUSA SATU INTI ARTHA(DOKU)-RUDI 25-09-2021 Rp.547.000
201467 526051200416XXXX 25-09-2021 Rp.10.000
201468 8IP9V9XXXX 25-09-2021 Rp.10.000
201469 JEMMY 25-09-2021 Rp.11.579
201470 I MADE DANI PRADIPTA 25-09-2021 Rp.500.000
201471 CITRA CHANDRA 25-09-2021 Rp.15.000
201472 NADIA SAFITRI 25-09-2021 Rp.20.000
201473 WIYONO 25-09-2021 Rp.50.000
201474 SRIYANI 25-09-2021 Rp.50.000
201475 EKO SUPRIYANTO 25-09-2021 Rp.10.000
201476 KELUARGA MOCH ISCHAQ ALIDA WARDHANI 25-09-2021 Rp.20.000
201477 YASMEN SEMBIRING 25-09-2021 Rp.10.000
201478 HENI ERITA 25-09-2021 Rp.15.000
201479 IRA KHASANAH 25-09-2021 Rp.10.000
201480 NOER SONY SUBEKTI 25-09-2021 Rp.17.000