No Name City Date Amount
336221 RUDI ANTON 09-10-2018 Rp.100.000
336222 ANTI 09-10-2018 Rp.200.000
336223 BUDI HARTI 09-10-2018 Rp.1.000.000
336224 SARJU BIN TIRTO 09-10-2018 Rp.500.000
336225 OKTINARINI 09-10-2018 Rp.325.000
336226 MUHAMMAD ARIS 09-10-2018 Rp.500.000
336227 DWI NINGSIH 09-10-2018 Rp.200.000
336228 HARIYANTO 09-10-2018 Rp.100.000
336229 HERYANTO BUNTAMA 09-10-2018 Rp.58.000
336230 ENDANG SUCI PURNAM 09-10-2018 Rp.50.000
336231 SURYADI 09-10-2018 Rp.100.000
336232 ZULFIKRI 09-10-2018 Rp.100.000
336233 PT JONGKA IND & PT KABATAMA RYA 09-10-2018 Rp.120.215.377
336234 SRI UTAMI 09-10-2018 Rp.200.000
336235 TATI HARTATI 09-10-2018 Rp.500.000
336236 NOJI SUKYONO 09-10-2018 Rp.3.950.000
336237 HERMAWATI TOKO RAMA 09-10-2018 Rp.100.000
336238 RIANA SARI 09-10-2018 Rp.300.000
336239 MARIA CATHARINA 09-10-2018 Rp.200.000
336240 SRI MUGI ASTUTI 09-10-2018 Rp.550.000