No Nama Kota Tanggal Jumlah
202661 HENDRO SUTOWO 07-08-2021 Rp.100.000
202662 526422302374XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
202663 047724XXXX 07-08-2021 Rp.100.000
202664 000086XXXX 07-08-2021 Rp.2.500.000
202665 MARTHEN SABOAN 07-08-2021 Rp.500.000
202666 ZULFIKRI 07-08-2021 Rp.1.000.000
202667 526051201144XXXX 07-08-2021 Rp.15.000.000
202668 HENGKY ANGKASAWAN 07-08-2021 Rp.5.000.000
202669 KELUARGA BESAR DIREKTORAT LALU LINTAS JA 07-08-2021 Rp.30.000.000
202670 PARTISIPASI LIKUPANG 07-08-2021 Rp.10.000.000
202671 532668120001XXXX 07-08-2021 Rp.10.000.000
202672 519893070014XXXX 07-08-2021 Rp.500.000
202673 BPTD WIL. XXII SULUT 07-08-2021 Rp.33.056.000
202674 MELISA SAID 07-08-2021 Rp.5.000.000
202675 461700370269XXXX 07-08-2021 Rp.1.000.000
202676 GLADYS NENDISSA 07-08-2021 Rp.7.500.000
202677 519893070017XXXX 07-08-2021 Rp.30.000.000
202678 LAURENTINA NAPITUPULU 07-08-2021 Rp.1.500.000
202679 KELUARGA BESAR DIREKTORAT ANGKUTAN JALAN 07-08-2021 Rp.30.000.000
202680 635929XXXX 07-08-2021 Rp.30.000